Partille BBK Partille Basket U14
Kungsbacka Basket
Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U14 - HU14D Vår | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer